Tema 1: Uso de la tecnología como fuente de información y comunicación.
Procesamiento de Información por Medios Digitales
Unidad 1 - Uso de la tecnología como fuente de información y comunicación.
Objetivo:
Identificar la tecnología y las distintas fuentes de información y comunicación que se usan diariamente, mediante su explicación en documentos escritos colaborativamente.Tema 1.1: Usos de la tecnología de la información para el aprendizaje.
¿Que es Software?:
Estos son los programas informáticos que hacen posible la ejecución de tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo, los sistemas operativos, aplicaciones, navegadores web, juegos o programas. Estas características siempre trabajan de la mano.
¿Que es Hardware?:
Hardware es la parte física de un ordenador o sistema informático. Está formado por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales como circuitos de cables y luz, placas, memorias, discos duros, dispositivos periféricos y cualquier otro material en estado físico que sea necesario para hacer que el equipo funcione.
El término Hardware viene del inglés, significa partes duras y su uso se ha adoptado en el idioma español sin traducción, siendo utilizado para para aludir a los componentes de carácter material que conforman un equipo de computación.
Tema 1.2: Entretenimiento
Tema 1.3: Búsqueda de información
¿Que son los motores de búsqueda?
Tipos de búsqueda
General
Especifica
Uso de Operadores de búsqueda
Operador | Ejemplo | Qué hace |
|---|---|---|
| OR | Pelota OR palo OR paso | Te muestra resultados que contengan cualquiera de las palabras que hayas incluido. |
| And | Xataka and Basics | Busca páginas que incluya los dos términos especificados. |
| " " | "Xataka Basics" o "Liga de fútbol femenino" | Te muestra resultados donde aparece el término o los términos exactos que hayas añadido entre los ". |
| - | Xataka -Basics | Te muestra resultados donde se excluya la palabra que hayas puesto detrás del -. |
| * | "Liga de * femenino" | Un comodín que puede coincidir con cualquier palabra en la búsqueda. |
| #..# | Móvil 200..500 euros | Te muestra resultados donde donde se añade un intervalo de números que tú especificas. |
| ( ) | ("redes sociales" OR "plataformas sociales") -Twitter | Te permite combinar operadores. En el ejemplo buscarás redes sociales o plataformas sociales, pero excluyendo Twitter de los resultados. |
| Around | Trucos around(3) Instagram | Resultados donde aparecen las dos palabras especificadas, pero con el número que determines de términos entre ellas. |
| En | 300 dólares en euros | Sirve para convertir unidades de un mismo tipo de medida. |
| Map | map:Castellon | La búsqueda te devuelve resultados con mapas del sitio donde le digas. |
| Define | define:trampear | Busca la definición de una palabra que no conozcas |
| Site | Smartphone site:www.xataka.com | Te busca los resultados dentro de una web que hayas especificado. |
| Info | info:www.xataka.com | Te muestra resultados donde se ofrezca información sobre una página web. |
| Related | related:www.xataka.com | Te muestra en los resultados otras páginas similares a la que has escrito. |
| Link | Teléfonos link:www.xataka.com | Te muestra en los resultados páginas que tienen enlaces a la web que hayas especificado. |
| Caché | cache:www.xataka.com | Te muestra la copia de la página que hay en el caché de Google. |
| Filetype | filetype:pdf presupuestos 2019 | Busca resultados que contengan archivos con el formato que hayas especificado |
| Allintext o intext | allintext:"móviles baratos" | Encuentra páginas que incluyan en su texto algunos o todos los términos que hayas incluido en el comando. |
| Allintitle o intitle | allintitle:precio y disponibilidad | Te muestra páginas que tengan algunos o todos los términos que hayas incluido en el comando en su título |
| Inurl o allinurl | inurl:"apple iphone" allinurl:"apple sfera" | Te muestra páginas con algunos o todos los términos que hayas incluido en el comando |
| Allinanchor o inanchor | allinanchor:"móviles baratos" | Resultados con páginas donde se incluya un enlace con un texto anclado donde se incluya uno o varios términos especificados. |
| Stocks | stocks:Facebook | Busca el estado actual de la empresa que busques en bolsa. |
| Weather | weather:Valencia,es | El tiempo en la ciudad elegida. Mira que después del nombre de la ciudad puedes poner una coma y el país para ser más concreto. |
| Time | time:Nueva York | Te muestra la hora en la localidad que decidas. |
| Movie | movie:Reservoir Dogs | Te muestra resultados relacionados con una película que establezcas. |
| @ | @Xataka | Busca etiquetas sociales asociadas con Twitter. |
| # | #Xataka | Busca términos publicados con hastags en redes sociales que tengan sistema de hashtags. |
| $ | iPhone 500$ | Muestra resultados donde se incluyan precios de productos en dólares en el rango que hayas especificado. |
| € | iPhone 500€ | Muestra resultados donde se incluyan precios de productos en euros en el rango que hayas especificado. |
| +, -, x o / | 3x4 | Abre la calculadora y calcula sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. |
| ** o ^ | 3^4 | Abre la calculadora y calcula matemáticamente la operación del primer número elevado al segundo. |
| % de | 21% de 900 | Abre la calculadora y calcula el porcentaje establecido en la cifra que añadas. |
| lg | lg(28) | Abre la calculadora y calcula logaritmos en base 2. |
| log | log(200) | Abre la calculadora y calcula logaritmos en base 10. |
| ln | ln(24) | Abre la calculadora y calcula el logaritmo neperiano. |
| ! | 3! | Abre la calculadora y calcula operaciones factoriales. |
| Sqrt | sqrt(16) | Abre la calculadora y calcula la raíz cuadrada. |
| nth root of | 3th root of 27 | Abre la calculadura para calcular la raíz a la n-esima del número elegido |
| Sin(n) cos(n) tan(n) sec (n) cot(n) csc(n) | cos(0) | Abre la calculadura y calcula operaciones de trigonometría. |


Comentarios
Publicar un comentario